La coupe de La Réunion 2002 s'est déroulée sur 3 jours, le 1, 2 et 3 novembre 2002 au CNB à St Gilles.
OPTIMIST
ECOLE DE SPORT LIGUE
| PLACE | NOMS | Prénom | N° Voile | PLACE | NOMS | Prénom | |
| 1 | FARCY | Nicolas | 170 | 1 | BOUTELET | Stéphane | |
| 2 | INIAL | Nicolas | 350 | 2 | ROSETI | Yann | |
| 3 | BARNIER | Joris | 186 | 3 | DANIEL | Ludovic | |
| 4 | SIEGFRIED | Adrien | 383 | 4 | FAURE | Mathieu | |
| 5 | BRULE | Diégo | 83 | 5 | GUILBERT | Nils | |
| 6 | JAFFRES | Gabriel | 10 | 6 | DE SEGOYER | Julien | |
| 7 | YVIN | Ronan | 122 | ||||
| 8 | FRANCOIS | Jonas | 200 | ||||
| 9 | COPPENS | Maxime | 4 | ||||
| 10 | SAOUT | Johan | 311 | ||||
| 11 | RAPHALEN | Ronan | 119 | ||||
| 12 | TOURNET | Damien | 7 | ||||
| 13 | VIAUD | Quentin | 13 | ||||
| 14 | FRISON | Clément | 84 | ||||
| 15 | RIC | Thomas | 333 | ||||
| 16 | VICINATI | Laeticia | 321 | ||||
| 17 | SIMANARD | Félix | 374 | ||||
| 18 | BOISSON | Flora | 225 | ||||
| 19 | TOULLIOU | Maxime | 8 | ||||
| 20 | CARON | Adrien | 227 | ||||
| 21 | CASTORI | Yann | 224 | ||||
| 22 | MICHEL | Thomas | 222 | ||||
| 23 | ROBINSON | Rowland | 221 | ||||
| 24 | FAVRE | Quentin | 223 | ||||
| 25 | BOISSON | Mathieu | 226 |
420
| PLACE | NOM | Prénoms | N° Voile |
| 1 | THEBAUD PASQUIER | Nicolas Thomas | 50562 |
| 2 | LODEO PLOUMIS | Marcel Maxime | 5 |
| 3 | DELPECH DUBARRY | Jules Cedric | 6 |
| 4 | LEGALLOU COMMANDANT | Fanny Ulrich | SN |
| 5 | GARNIER XIBERRAS | Brieul Alain | 10 |
CATAMARANS
HOBIE CAT 16 HOBIE CAT 15
| PLACE | NOM | Prénom | N° Voile | PLACE | NOMS | Prénoms | N° Voile | |
| 1 | GARSAULT MNEMOSYNE | Fabrice Rachel | 106531 | 1 | MONERVILLE PIEDNOIR | J Christophe Stephen | 1800 | |
| 2 | FEVRE THEBAUD | Yannick Maelig | 106282 | 2 | REGIS COTAYA | Arnaud Emmanuel | 1802 | |
| 3 | DEJEAN BONIZEC | Bernard Gérard | 103496 | 3 | REGIS DOUMI | Ychan Olivier | 1803 | |
| 4 | GUERIN VIAUD | Anthony Thomas | 106284 | 4 | SIXDENIERS MALGOYRE | Maxime Adrien | 1815 | |
| 5 | PERRIN DIJOUX | Benoit Sebastien | 103504 | 5 | GERAUD PREVOT | Mary Vanessa | 1805 | |
| 6 | BIGEARD LEGALLIC | Jean Marie Elodie | 106283 | 6 | NAUSSAC SCEMANA | Alexandre Lou | 1818 | |
| 7 | GAILLARD ALOTAUX | Yann Delphine | 104279 | |||||
| 8 | BIOTTEAU POUJOL | Hubert Pascal | 104208 | |||||
| 9 | HAMON LEGALLAIS | Christophe Denis | 101372 | |||||
| 10 | OIRY GUILBOT | Nolwen Bruno | 106521 | |||||
| 11 | BOUARD BEUCHER | Cyrille Guillaume | 103705 | |||||
| 12 | ARRIGHI BAUDET | R. François Raymond | 103498 |
NACRA/DART
| PLACE | NOM | Prénom | N° Voile |
| 1 | KLOUYTTEN DOMINGON | Luc Christian | 1039 |
| 2 | HAOUR VISSAC | Thierry Marie | Dart |
| 3 | DEMAS LAFFONT | Roger Christophe | N/M |
LASER
| PLACE | NOM | Prénom | N° Voile |
| 1 | SENESCAT | Ulrich | 155155 |
| 2 | ARNOUT | Olivier | |
| 3 | LAGRAVIERE | Robin | 16355 |
| 4 | ISSAULAN | Bernard | 163544 |
| 5 | BAPTISTE | Daniel | |
| 6 | BLAISE | Patrice | |
| 7 | TORTROTTAU | Christian | 156447 |
| 8 | DE ALZUA | Marianne | |
| 9 | FEVRE | Frédérique | |
| 10 | DURAND | Ingrid | 159741 |
| 11 | DEJEAN | Laetitia | 156447 |
P.A.V.
ECOLE DE SPORT
| PLACE | NOM | Prénom | N° Voile |
| 1 | DALOD | Cyril | 333 |
| 2 | LEGROS | Johanna | 1 |




Écrire commentaire