Championnat de La Réunion Optimists 2002

Le championnat de La Réunion 2002 a regroupé pas loin d'une trentaine de jeunes en optimist, il s'est déroulé sur quatre journée dans les différents clubs de l'ile.

OPTIMIST

 

LIGUE

       

St Pierre

St Gilles Le Port  St Paul   
Place  Noms Prénoms Clubs M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 Total
1 ROSETTI Yann CNB 2 1 3 3 1 1 2 3 3 1 3 23
2 DELPECH Jules CNSP 1 7 1 1 4 7 6 1 1 2 1 32
4 DANIEL Ludovic CNB 3 2 4 6 3 3 1 5 5 5 5 42
3 BOUTELET Stéphane CNSP 7 7 2 2 2 2 3 2 2 3 2 34
5 MARRIEN Timothé ANSP 7 3 5 4 6 5 5 6 4 4 4 53
6 DE SIGOYER Julien ANSP 4 7 6 5 5 4 4 4 6 6 6 57

 

ECOLE DE SPORT

       

St Gilles

LePort 

St Paul 

 
 

Noms

 Clubs M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Total
1 FARCY Nicolas CNSP 5 4 10 4 3 5 1 7 1 40
2 COPPENS Maxime BNM 3 9 1 9 2 1 4 9 13 51
3 FAURE Mathieu CNB 1 2 13 5 4 11 2 10 3 51
4 SIEGFRIED Adrien ANSP 10 8 12 1 5 4 7 3 4 54
5 YVIN Ronan CNSP 4 1 7 2 6 13 15 6 2 56
6 GUILBERT Nils CNB 2 7 17 3 8 8 8 8 5 66
7 JAFFRES Gabriel BNM 7 12 4 6 21 2 6 5 7 70
8 SAOUT Johan ANSP 15 5 15 7 19 3 3 2 8 77
9 INAL Nicolas ANSP 16 14 3 12 14 6 5 1 12 83
10 LE GALLOU Fanny CNSP 9 6 11 13 1 10 11 16 14 91
11 ANSLEME Alain ANSP 12 17 5 14 16 7 10 15 20 116
12 FRANCOIS Jonas CNB 18 16 2 8 17 16 16 14 10 117
13 ARNOLD Julien CNB 8 3 9 16 11 18 17 20 17 119
14 JOURNET Damien BNM 19 15 18 11 19 19 9 4 11 125
15 GORAGUER Loic CNB 14 13 8 22 19 14 14 13 9 126
16 RAPHALEN Ronan CNSP 17 19 14 19 12 12 19 18 19 149
17 MARRIEN Antoine ANSP 13 11 6 20 9 23 23 23 23 151
18 GORAGUER Tristan CNB 11 18 24 17 13 17 23 17 15 155
19 BARNIER Joris CNSP 23 23 23 23 23 15 12 11 6 159
20 BRULE Diego CNB 23 23 23 23 23 9 13 19 18 174
21 EBLE Simon CNSP 6 10 23 23 23 23 23 23 23 177
22 VICINATI Laeticia ANSP 23 23 23 23 23 20 18 12 16 181
 
   

Écrire commentaire

Commentaires: 0